Goalscorers
Player | Club | League | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Player | Club | Home | Away | Total | League | 1 |
1 | Arden Gisbourne | Llanerch-Y-Medd | 16 | 7 | 23 | North Wales Coast West Premier | 20.8 |
2 | Luke McGivern | Cemaes Bay | 12 | 10 | 22 | North Wales Coast West Premier | 19.9 |
3 | Cian Pritchard | Penrhyndeudraeth | 9 | 11 | 20 | North Wales Coast West Premier | 18.1 |
4 | Jonathan Sadler | Llanrug United | 6 | 12 | 18 | North Wales Coast West Premier | 16.3 |
4 | Tomi Evans | Nefyn United | 9 | 9 | 18 | North Wales Coast West Premier | 16.3 |
6 | Noa Hughes | Bethesda Athletic | 9 | 7 | 16 | North Wales Coast West Premier | 14.5 |
7 | Alwyn Roberts | Mynydd Llandygai | 10 | 5 | 15 | North Wales Coast West Premier | 13.6 |
8 | Connor Owen | Gwalchmai | 6 | 8 | 14 | North Wales Coast West Premier | 12.7 |
8 | Osian Hughes | Bethesda Athletic | 10 | 4 | 14 | North Wales Coast West Premier | 12.7 |
10 | Arwyn Jones | Llanystumbwy | 8 | 5 | 13 | North Wales Coast West Premier | 11.8 |
10 | Joseph Todd | Bethesda Athletic | 4 | 9 | 13 | North Wales Coast West Premier | 11.8 |
12 | Luke Baum | Talysarn Celts | 10 | 2 | 12 | North Wales Coast West Premier | 10.9 |
12 | Tom Wood | Cemaes Bay | 6 | 6 | 12 | North Wales Coast West Premier | 10.9 |
14 | Glyn Thomas – Hughes | Talysarn Celts | 7 | 4 | 11 | North Wales Coast West Premier | 10.0 |
14 | Owen Pritchard | Llanystumbwy | 6 | 5 | 11 | North Wales Coast West Premier | 10.0 |
16 | Callum Roberts | Llanerch-Y-Medd | 9 | 1 | 10 | North Wales Coast West Premier | 9.1 |
16 | Marc Evans | Gwalchmai | 6 | 4 | 10 | North Wales Coast West Premier | 9.1 |
18 | Alan Owen | Llanberis | 4 | 4 | 8 | North Wales Coast West Premier | 7.2 |
18 | Andrew Clarke | Glantraeth | 4 | 4 | 8 | North Wales Coast West Premier | 7.2 |
18 | Cai Henshaw | Penrhyndeudraeth | 3 | 5 | 8 | North Wales Coast West Premier | 7.2 |
18 | Deion Hughes | Llanrug United | 4 | 4 | 8 | North Wales Coast West Premier | 7.2 |
18 | Dylan Williams | Glantraeth | 4 | 4 | 8 | North Wales Coast West Premier | 7.2 |
18 | Guto Gwenallt | Llanystumbwy | 6 | 2 | 8 | North Wales Coast West Premier | 7.2 |
18 | Peter Mansoor | Llanberis | 7 | 1 | 8 | North Wales Coast West Premier | 7.2 |
18 | Rhys Williams | Nefyn United | 3 | 5 | 8 | North Wales Coast West Premier | 7.2 |
18 | Robert Tiesteel | Boded | 6 | 2 | 8 | North Wales Coast West Premier | 7.2 |
18 | Tom Hughes | Penrhyndeudraeth | 7 | 1 | 8 | North Wales Coast West Premier | 7.2 |
28 | Alex Kalafusz | Bontnewydd | 4 | 3 | 7 | North Wales Coast West Premier | 6.3 |
28 | Cameron Buckley | Cemaes Bay | 3 | 4 | 7 | North Wales Coast West Premier | 6.3 |
28 | Owain Jones | Llanrug United | 3 | 4 | 7 | North Wales Coast West Premier | 6.3 |
28 | Shaun Jenkins | Boded | 5 | 2 | 7 | North Wales Coast West Premier | 6.3 |
32 | Casey Boylan | Boded | 3 | 3 | 6 | North Wales Coast West Premier | 5.4 |
32 | Cian Williams | Bethesda Athletic | 2 | 4 | 6 | North Wales Coast West Premier | 5.4 |
32 | Codie Holland | Cemaes Bay | 4 | 2 | 6 | North Wales Coast West Premier | 5.4 |
32 | Dion Owen | Llanberis | 4 | 2 | 6 | North Wales Coast West Premier | 5.4 |
32 | Dylan Griffith | Boded | 1 | 5 | 6 | North Wales Coast West Premier | 5.4 |
32 | Gwion Davies | Penrhyndeudraeth | 2 | 4 | 6 | North Wales Coast West Premier | 5.4 |
32 | Ifan Jones | Nefyn United | 5 | 1 | 6 | North Wales Coast West Premier | 5.4 |
32 | Iolo Hughes | Cemaes Bay | 5 | 1 | 6 | North Wales Coast West Premier | 5.4 |
32 | Justin Williams | Boded | 3 | 3 | 6 | North Wales Coast West Premier | 5.4 |
32 | Osain Tomlinson | Bontnewydd | 2 | 4 | 6 | North Wales Coast West Premier | 5.4 |
32 | Scott Hughes | Bethesda Athletic | 4 | 2 | 6 | North Wales Coast West Premier | 5.4 |
32 | Tomos Saynor | Llanberis | 2 | 4 | 6 | North Wales Coast West Premier | 5.4 |
44 | Arwel Williams | Glantraeth | 2 | 3 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
44 | Charlie Dales | Pentraeth | 2 | 3 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
44 | Clive Williams | Bontnewydd | 4 | 1 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
44 | Dean Redmond | Bethesda Athletic | 5 | 0 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
44 | Dylan Jones | Pentraeth | 2 | 3 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
44 | Guto Griffith | Llanystumbwy | 2 | 3 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
44 | Gwion Thomas | Gwalchmai | 3 | 2 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
44 | Jamie Whitmore | Mynydd Llandygai | 3 | 2 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
44 | Jordan Taylor | Boded | 3 | 2 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
44 | Kyle Hartleb | Bethesda Athletic | 3 | 2 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
44 | Macauley Lewis | Pentraeth | 2 | 3 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
44 | Matthew Parry | Pentraeth | 2 | 3 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
44 | Meilir Rowlands | Bontnewydd | 1 | 4 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
44 | Ywain Jones | Llanrug United | 2 | 3 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
58 | Cai Evans Hughes | Pentraeth | 4 | 0 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Cameron Robertson | Bethesda Athletic | 1 | 3 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Chris Jones | Boded | 2 | 2 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Gareth Lloyd | Cemaes Bay | 1 | 3 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Gethin Jones | Talysarn Celts | 2 | 2 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Josh Piper | Nefyn United | 0 | 4 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Joshua Williams | Talysarn Celts | 2 | 2 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Kian Abbott | Pentraeth | 2 | 2 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Liam Willighan | Mynydd Llandygai | 2 | 2 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Luke Phillips | Bontnewydd | 3 | 1 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Matt Reynolds | Cemaes Bay | 3 | 1 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Muhammad Hosany | Mynydd Llandygai | 4 | 0 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Owain Paramore | Nefyn United | 2 | 2 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Sam Jones | Gwalchmai | 2 | 2 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Sion Kelly | Bontnewydd | 3 | 1 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Tomos Williams | Llanystumbwy | 2 | 2 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
74 | Aaron Hughes | Talysarn Celts | 2 | 1 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Aeron Williams | Llanberis | 2 | 1 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Ben Hughes | Llanerch-Y-Medd | 1 | 2 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Cai Williams | Bontnewydd | 1 | 2 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Cedri Jones | Penrhyndeudraeth | 1 | 2 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Cian Owen | Boded | 3 | 0 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Cian Owen | Gwalchmai | 1 | 2 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Daniel Jones | Cemaes Bay | 1 | 2 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Dion Jones | Gwalchmai | 3 | 0 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Guto Llywelyn | Llanberis | 3 | 0 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Ian Brown | Penrhyndeudraeth | 0 | 3 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Joshua Evans | Llanrug United | 1 | 2 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Keenan Downey | Cemaes Bay | 3 | 0 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Kelvin Frazer | Mynydd Llandygai | 2 | 1 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Mathew Roberts | Cemaes Bay | 3 | 0 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Robin Thomas | Llanrug United | 1 | 2 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Sion Jones | Bontnewydd | 2 | 1 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Sion Williams | Llanrug United | 3 | 0 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Steven Jones | Glantraeth | 2 | 1 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Steven Tindall | Mynydd Llandygai | 2 | 1 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Tomos Williams | Llanerch-Y-Medd | 2 | 1 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Tristan Harrison | Nefyn United | 2 | 1 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Tyler Mapp | Bethesda Athletic | 3 | 0 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Wisdom James | Bethesda Athletic | 1 | 2 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
98 | Alan Owen | Llanrug United | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Aled Hughes | Bontnewydd | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Alun Hughes | Penrhyndeudraeth | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Andy Sinclair | Gwalchmai | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Asa Thomas | Gwalchmai | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Ashley Davies | Glantraeth | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Ashley Westwell | Aberffraw | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Cai St. Christopher | Llanerch-Y-Medd | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Callum Queen | Boded | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Carwyn Price | Penrhyndeudraeth | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Chris Bennett | Llanerch-Y-Medd | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Connor O Neill | Pentraeth | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Corey Lundstram | Bethesda Athletic | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Dafydd Rowlands | Cemaes Bay | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Darren Lewthwaite | Aberffraw | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Deegan Nunn-Booton | Penrhyndeudraeth | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Dylan Hughes | Talysarn Celts | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Dylan Jones | Cemaes Bay | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Elis Puw | Penrhyndeudraeth | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Gareth Torr | Boded | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Gethin Jones | Gwalchmai | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Gethin Maxwell | Llanberis | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Gethin Trenholme | Nefyn United | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Harri Davies | Penrhyndeudraeth | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Ian Roberts | Gwalchmai | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Ieuan Lloyd | Gwalchmai | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Iolo Jones | Llanystumbwy | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Jac Jones | Talysarn Celts | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Jake Calley-Thomas | Llanrug United | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Jake Turnbull | Llanerch-Y-Medd | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | James Saxon | Gwalchmai | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Kyle Williams | Llanystumbwy | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Liam Roberts | Pentraeth | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Llyr Williams | Nefyn United | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Mabon Owen | Llanystumbwy | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Morgan Edwards | Llanystumbwy | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Morgan Williams | Mynydd Llandygai | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Osian Jones | Cemaes Bay | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Osian Pugh | Bethesda Athletic | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Own Goal | Llanberis | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Rhodri Jones | Llanystumbwy | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Rhys Hughes | Bontnewydd | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Ryan Folksman | Cemaes Bay | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Shaun Roberts | Llanrug United | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Stuart Rogers | Llanystumbwy | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Thomas Kelly | Boded | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Thomas Usher | Talysarn Celts | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Tomos Davies | Nefyn United | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
98 | Tomos Williams | Talysarn Celts | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
147 | Aled Thomas | Bontnewydd | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Alfie Dodds | Boded | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Ashley Davies | Pentraeth | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Ben Rowlands | Llanberis | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Benjamin Jones | Llanberis | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Caio Thomas | Llanberis | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Callum Jones | Penrhyndeudraeth | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Cameron Jones | Gwalchmai | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Carter Chessell | Gwalchmai | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Carwyn Foster | Penrhyndeudraeth | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Christopher Hughes | Cemaes Bay | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Cian Davies Hughes | Bontnewydd | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Corey Hughes | Llanerch-Y-Medd | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | David Hayes | Mynydd Llandygai | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Deio Gwilym | Nefyn United | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Dion Billing | Aberffraw | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Elis Edwards | Llanrug United | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Gareth Hughes | Aberffraw | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Gethin Davies | Mynydd Llandygai | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Gwion Owen | Llanerch-Y-Medd | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Huw Owen | Llanberis | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Huw Watkins | Aberffraw | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Ian Williams | Llanberis | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Ianto Ap Rhun | Bontnewydd | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Iestyn Worth | Talysarn Celts | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Ifan Owen | Glantraeth | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Ioan Jones | Aberffraw | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Ioan Tudor | Llanerch-Y-Medd | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Iwan Moore | Nefyn United | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Iwan Richards | Llanystumbwy | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Iwan Sawicz | Glantraeth | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Jac Thompson | Bontnewydd | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Jac Williams | Nefyn United | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Jack Parry | Llanrug United | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Jack Usher | Talysarn Celts | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Jacob Walker | Nefyn United | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Jamie Roberts | Aberffraw | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Jamie Roberts | Bethesda Athletic | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Joe Caven | Boded | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Jon Williams | Glantraeth | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Jonathan Evans | Gwalchmai | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Josh Owen | Gwalchmai | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Joshua Camilleri | Pentraeth | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Kurt Hellfeld | Llanberis | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Luke Winter | Glantraeth | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Mark Jones | Llanerch-Y-Medd | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Matthew Roberts | Llanrug United | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Meilir Edwards | Penrhyndeudraeth | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Meilyr Povey | Talysarn Celts | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Morgan Griffiths | Llanystumbwy | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Myles Jones | Gwalchmai | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Nidian Huws | Llanberis | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Osian Andrews | Glantraeth | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Osian Kai Williams | Boded | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Osian Price | Mynydd Llandygai | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Owain Williams | Penrhyndeudraeth | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Owen Ward | Mynydd Llandygai | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Own Goal | Glantraeth | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Own Goal | Llanystumbwy | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Own Goal | Mynydd Llandygai | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Own Goal | Talysarn Celts | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Phillip Davies | Aberffraw | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Rhys Thomas | Glantraeth | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Sam Hall | Cemaes Bay | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Shaun Lock | Bethesda Athletic | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Sion Jones | Glantraeth | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Sion Jones | Pentraeth | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Sion Pierce | Llanystumbwy | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Timothy Cavanagh | Llanberis | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Tomos Hughes | Bethesda Athletic | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | Tomos Hughes | Glantraeth | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
147 | William Edwards | Aberffraw | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
Aled Protchard | Llanberis | 0 | 0 | 0 | North Wales Coast West Premier | 0.0 | |
Mike Edwards | Cemaes Bay | 0 | 0 | 0 | North Wales Coast West Premier | 0.0 | |
Own Goal | Bethesda Athletic | 0 | 0 | 0 | North Wales Coast West Premier | 0.0 | |
Thomas Collins | Llanberis | 0 | 0 | 0 | North Wales Coast West Premier | 0.0 | |
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
