NonLeagueHQ is an independent football data site covering non-league and amateur football across the UK and Ireland. The site features up-to-date league tables, club information, and competition structures, providing a clear view of the non-league football pyramid from grassroots to senior levels.
Below you will find the next scheduled fixtures throughout Non League in England, Scotland, Wales, Northern Ireland and the Women’s game
| Home | v | Away |
|---|---|---|
| 08-Nov-2026 | ||
| AUSTRIA – 3. Regionalliga West | ||
| Altach Amateure | v | WSG Tirol Juniors |
| SC Röthis | v | SC Imst |
| BELGIUM – 3. National Division 1 – ACFF | ||
| Charleroi B | v | Union Rochefortoise |
| Habay La Neuve | v | Royal Union SG 2 |
| Racing Club Harelbeke | v | Zelzate |
| RCS Onhaye | v | Flénu |
| Tienen | v | Hoogstraten VV |
| DENMARK – 3. Danish Division 2 | ||
| Nykøbing FC | v | Brabrand |
| ENGLAND – FA Cup (1st Round) | ||
| Cray Wanderers | v | Stockport County |
| Oldham Athletic | v | Sheffield Wednesday |
| Stafford Rangers | v | Grimsby Town |
| Wimborne Town | v | Crawley Town |
| FRANCE – 3. Championnat National 1 (Group A) | ||
| FC Borgo | v | FC Dieppe |
| St Pryve St Hilaire FC | v | AS Furiani Agliani |
| GERMANY – 4. Regionalliga Nord | ||
| 1. FC Köln II | v | Sportfreunde Siegen |
| 1. FC Nürnberg II | v | VfB Eichstätt |
| Eintracht Norderstedt | v | SV Drochtersen/Assel |
| FSV Zwickau | v | Lokomotive Leipzig |
| Hertha BSC II | v | 1. FC Magdeburg II |
| HSC Hannover | v | SSV Jeddeloh |
| Phönix Lübeck | v | Hamburger SV II |
| RSV Eintracht | v | Erzgebirge Aue |
| SC Eltersdorf | v | 1860 Munich |
| VfL Bochum II | v | SG Wattenscheid 09 |
| ITALY – 4. Serie D (Girone A) | ||
| Albalonga | v | Afragolese |
| Alessandria | v | Celle Varazze F.B.C. |
| Angelana | v | Notaresco Calcio 1924 |
| Anzio Calcio 1924 | v | Gelbison |
| Aquila Montevarchi 1902 | v | Sasso Marconi |
| Aranova | v | Venafro |
| Asti | v | Sanremese Calcio |
| Athletic Club Palermo | v | Nuova Igea Virtus |
| ITALY – 4. Serie D (Girone B) | ||
| Atletico Ascoli | v | Teramo Calcio 1913 |
| Atletico Lodigiani | v | Ossese |
| Aurora Pro Patria | v | Pistoiese |
| Bassano | v | Calvi Noale |
| Bisceglie | v | Gladiator |
| C.O.S. Sarrabus Ogliastra | v | Paganese Calcio 1926 |
| Calcio Brusaporto | v | Piacenza Calcio 1919 |
| Caldiero Terme | v | Villa Valle |
| ITALY – 4. Serie D (Girone C) | ||
| Campodarsego | v | Luparense |
| Castellanzese 1921 | v | Casatese Merate |
| Castrumfavara | v | Vibonese Calcio |
| Certosa V Campagnano | v | Trastevere Calcio |
| Citta di Anagni | v | Calcio Budoni |
| Città Di Gela | v | Avola |
| Citta di Lanciano | v | Maceratese 1922 |
| Citta di Pontedera | v | Solbiatese |
| Cittadella Vis Modena | v | Pavia |
| ITALY – 4. Serie D (Girone D) | ||
| Cjarlins Muzane | v | Union Clodiense Chioggia |
| Conegliano 1907 | v | Brian Lignano Calcio |
| Digiesse Praiatortora | v | Trapani |
| Ebolitana | v | Fidelis Andria |
| Enna Calcio | v | Reggina 1914 |
| Fiorenuola | v | Club Milano |
| Forsempronese | v | Santegidiese |
| Francavilla | v | Virtus Francavilla |
| Giulianova | v | Recanatese |
| ITALY – 4. Serie D (Girone E) | ||
| Gozzano | v | Derthona FBC 1908 |
| Imperia | v | Saluzzo |
| Ischia Isola Verde | v | Gravina |
| L'Aquila 1927 | v | K-Sport Montecchio Gallo |
| Lascaris | v | Biellese 1902 |
| Lentigione Calcio | v | Arconatese |
| Leon | v | Virtus Verona |
| LME | v | Virtus Bolzano |
| Lucchese | v | San Donato Tavarnelle |
| ITALY – 4. Serie D (Girone F) | ||
| Melfi | v | Brindisi |
| Mestre | v | Legnago Salus |
| Mezzolara | v | Follonica Gavorrano |
| Milan Futuro | v | Virtus CiseranoBergamo |
| Milazzo | v | Vigor Lamezia |
| Millesimo | v | Ligorna 1922 |
| Modica | v | Licata |
| Monastir 1983 | v | Sarnese 1926 |
| Nardò | v | Turris |
| ITALY – 4. Serie D (Girone G) | ||
| Nibbiano & Valtidone | v | Tritium |
| Nocerina Calcio 1910 | v | Real Forio |
| Obermais | v | Sandona |
| Oltrepò FBC | v | Crema 1908 |
| Palmese 1914 | v | Martina Calcio 1947 |
| Pro Sesto | v | Correggese Calcio 1948 |
| Progresso | v | Ghiviborgo VDS |
| Puteoli Real Normanna | v | Manfredonia Calcio 1932 |
| Real Calepina | v | ChievoVerona |
| ITALY – 4. Serie D (Girone H) | ||
| Rondinella Marzocco | v | Nuova Ternana |
| Sambiase 2023 | v | Ragusa Calcio |
| Sassari Calcio Latte Dolce | v | UniPomezia 1938 |
| Scandicci 1908 | v | Flaminia Civitacastellana |
| Scanzorosciate | v | Pavonese |
| Seravezza Pozzi Calcio | v | Prato |
| Sestri Levante | v | Bra |
| Siena | v | Grassina |
| Siracuse | v | Nissa F.C. |
| ITALY – 4. Serie D (Girone I) | ||
| Sporting Club Trestina | v | Foligno 1928 |
| Tau Calcio Altopascio | v | Terranuova Traiana |
| Termoli | v | Ancona |
| Triestina | v | Schio |
| Tropical Coriano | v | Varesina |
| Unione La Rocca Altavilla | v | Este |
| Valenzana Mado | v | Chisola Calcio |
| Varese FC | v | Sant'Angelo |
| Vigor Senigallia | v | Pietralunghese |
| PORTUGAL – 3. Liga 3: Group A | ||
| Louletano | v | Covilha |
| Pacos Ferreira | v | Trofense |
| Varzim | v | AD Fafe |
| Vitoria Sernache | v | Atletico CP |
| SPAIN – 4. Segunda Federación – Grupo 1 | ||
| Arnedo | v | Náxara |
| Arosa | v | Compostela |
| Atlético Albacete | v | Gimnástica Segoviana |
| Atlético Baleares | v | La Nucía |
| Atlético Central | v | Antoniano |
| Atlético de Madrid C | v | Atlético Tordesillas |
| Atlético Paso | v | RSD Alcalá |
| SPAIN – 4. Segunda Federación – Grupo 2 | ||
| Atlético Sanluqueño | v | Xerez CD |
| Betis Deportivo | v | Tenerife B |
| Castellón B | v | Peña Deportiva |
| Castellonense | v | Alcoyano |
| Don Benito | v | Salerm Cosmetics Puente Genil FC |
| Espanyol B | v | Barbastro |
| Estepona | v | Tamaraceite |
| Getafe B | v | San Sebastián de los Reyes |
| SPAIN – 4. Segunda Federación – Grupo 3 | ||
| Gimnástica de Torrelavega | v | Gernika |
| Girona B | v | Olot |
| Guadalajara | v | Navalcarnero |
| Linares Deportivo | v | Sevilla Atlético |
| Mallorca B | v | Yeclano Deportivo |
| Manresa | v | Barça Atlètic |
| Marbella | v | Las Palmas Atlético |
| Marino de Luanco | v | Rayo Cantabria |
| SPAIN – 4. Segunda Federación – Grupo 4 | ||
| Numancia | v | Calvo Sotelo Puertollano |
| Orihuela | v | UCAM Murcia |
| Ourense CF | v | Portugalete |
| Oviedo Vetusta | v | Coruxo |
| Poblense | v | Cieza |
| Real Ávila | v | Salamanca UDS |
| Real Murcia Imperial | v | Deportiva Minera |
| SPAIN – 4. Segunda Federación – Grupo 5 | ||
| Reus FC Reddis | v | UD Logroñés B |
| SD Logroñés | v | Calamocha |
| Sestao River | v | Alavés B |
| Talavera | v | Conquense |
| Tudelano | v | Ebro |
| UD Llanera | v | Bergantiños |
| Utebo | v | Osasuna Promesas |
| Valencia Mestalla | v | Lorca Deportiva |
| SWEDEN – 3. Ettan Norra | ||
| Assyriska FF | v | Hammarby TFF Herrfotboll |
| Athletic Eskilstuna | v | Enköpings SK FK |
| FC Järfälla | v | Vasalund |
| Gefle IF FF | v | Karlbergs BK |
| IF Karlstad Fotboll | v | Umeå FC |
| IFK Stocksund | v | FBK Karlstad |
| Sollentuna FK | v | FC Arlanda |
| Stockholm Internazionale | v | Piteå IF FF |
| WOMEN – 1. Barclays Womens Super League | ||
| Aston Villa | v | Manchester United |
| Crystal Palace | v | Charlton Athletic |
| Liverpool | v | Arsenal |
| London City Lionesses | v | Birmingham City |
| Tottenham Hotspur | v | Brighton & Hove Albion |
| WOMEN – 2. Barclays Womens Super League 2 | ||
| Durham | v | Sunderland |
| Ipswich Town | v | Bristol City |
| Leicester City | v | Watford |
| Newcastle United | v | Burnley |
| Southampton | v | Sheffield United |
| Wolverhampton Wanderers | v | Nottingham Forest |
| WOMEN – 3. National League – Northern Premier | ||
| Hull City | v | Rugby Borough |
| Loughborough Lightning | v | Derby County |
| Norwich City | v | Liverpool Feds |
| WOMEN – 3. National League – Southern Premier | ||
| AFC Wimbledon | v | Lewes |
| Fulham | v | Cheltenham Town |
| Plymouth Argyle | v | Hashtag United |
| Portsmouth | v | Oxford United |
| Swindon Town | v | Exeter City |
| WOMEN – 4. National League – Div1 Midlands | ||
| Barnsley Women | v | Kidderminster Harriers |
| Leafield Athletic | v | Notts County |
| Sutton Coldfield Town | v | Northampton Town |
| Worcester City | v | Sheffield |
| WOMEN – 4. National League – Div1 North | ||
| AFC Fylde | v | Bradford City |
| Blackburn Rovers | v | Thornaby |
| Durham Cestria | v | Leeds United |
| Norton & Stockton Ancients | v | Chorley |
| York City | v | Stockport County |
| WOMEN – 4. National League – Div1 South East | ||
| Billericay Town | v | Stevenage |
| Cambridge United | v | Queens Park Rangers |
| Dulwich Hamlet | v | Chatham Town |
| London Bees | v | Luton Town |
| Milton Keynes Dons | v | Dartford |
| Saltdean United | v | Actonians |
| WOMEN – 4. National League – Div1 South West | ||
| Abingdon United | v | Torquay United |
| Bristol Rovers | v | Ascot United |
| Maidenhead United | v | Bournemouth Sports |
| Marine Academy Plymouth | v | Gwalia United |
| Moneyfields | v | Keynsham Town |
| WOMEN – 5. East Midlands Regional Football League (Premier) | ||
| Gainsborough Trinity Community | v | Nottingham Trent University |
| Grimsby Town | v | Newport Pagnell Town |
| Mansfield Town | v | Loughborough Foxes |
| Stamford | v | SJR Worksop |
| WOMEN – 5. Eastern Regional Football League (Premier) | ||
| Atletico London | v | AFC Sudbury |
| Bowers & Pitsea | v | Harpenden Town |
| Brentwood Town | v | Watford Ladies |
| Haringey Borough | v | Dussindale & Hellesdon Rovers |
| Royston Town | v | Histon |
| St Albans City | v | Wroxham |
| WOMEN – 5. North East Regional Football League (Premier) | ||
| Alnwick Town Juniors | v | Ossett United |
| Harrogate Town | v | i2i International Soccer Academy |
| Leeds Modernians | v | Rotherham United |
| Ponteland United | v | Birtley Town |
| Wallsend B.C. | v | Spennymoor Town |
| WOMEN – 5. North West Regional Football League (Premier) | ||
| Bolton Wanderers | v | Mancunian Unity |
| Bury | v | Crewe Alexandra |
| Nantwich Town | v | FC United of Manchester |
| Tranmere Rovers | v | FC St Helens |
| West Didsbury & Chorlton | v | Darwen |
| WOMEN – 5. Southern Regional Football League (Premier) | ||
| AFC Portchester | v | Beaconsfield Town |
| Denham United | v | Sholing |
| Farnham Town | v | Fleet Town |
| Oxford City | v | Chesham United |
| Winchester City Flyers | v | Reading FC |
| Woodley United | v | Southampton Women |
| WOMEN – 6. East Midlands Regional Football League (D1 Central) | ||
| Asfordby Amateurs | v | University of Nottingham |
| Melbourne Dynamo | v | Long Eaton United |
| Oakham United | v | Sherwood |
| WOMEN – 6. East Midlands Regional Football League (D1 North) | ||
| Belper Town | v | Staveley Miners |
| Dronfield Town | v | Newark Town |
| YP | v | Hucknall Town |
| WOMEN – 6. East Midlands Regional Football League (D1 South) | ||
| Northampton Town Development | v | Spalding United |
| WOMEN – 6. Eastern Regional Football League (D1 North) | ||
| Costessey Sports | v | Ampthill Town |
| Dunstable Town Lionesses | v | Real Bedford Reserves |
| Hitchin Belles | v | Cambridge City |
| Luton Town Development | v | Needham Market |
| Newmarket Town | v | Thetford Town |
| WOMEN – 6. Eastern Regional Football League (D1 South) | ||
| AFC Sudbury Reserves | v | Chelmsford City |
| AFC Welwyn | v | Toby |
| Hutton | v | Enfield Town |
| Leyton Orient | v | Colchester United |
| Wormley Rovers | v | Southend United |
| WOMEN – 6. North East Regional Football League (Div1N) | ||
| Boldon CA | v | Sunderland West End |
| Darlington | v | Redcar Town |
| Gateshead Rutherford | v | North Shields Athletic |
| Washington | v | Hartlepool United |
| WOMEN – 6. North East Regional Football League (Div1S) | ||
| Bottesford Town | v | Altofts |
| Cleethorpes Town | v | Ilkley Town |
| FC Farsley | v | Thackley |
| Lower Hopton | v | Sheffield Wednesday |
| Rossington Main | v | Evolution |
| York City Development | v | Knaresborough Town |
| WOMEN – 6. North West Regional Football League (Div1C) | ||
| Altrincham | v | Salford City |
| Rochdale | v | Wythenshawe Town |
| WOMEN – 6. North West Regional Football League (Div1N) | ||
| Accrington Stanley | v | Wigan Athletic |
| Blackburn Community | v | Fleetwood Town Wrens |
| Haslingden | v | Bolton Wanderers Reserves |
| Morecambe | v | Penrith |
| Workington Town | v | Blackpool |
| WOMEN – 6. North West Regional Football League (Div1S) | ||
| Mossley Hill Athletic | v | Runcorn Linnets |
| MSB Woolton | v | West Didsbury & Chorlton Reserves |
| Wirral Phoenix | v | Chester |
| WOMEN – 6. South West Regional Football League (D1 Central) | ||
| AFC Brislington | v | Stockwood Wanderers |
| Bath City | v | Paulton Rovers |
| Portishead Reserves | v | Weston-super-Mare |
| Whitchurch | v | Wells City |
| WOMEN – 6. South West Regional Football League (D1 North) | ||
| Bishop's Cleeve | v | Mangotsfield United |
| Bristol Brunel | v | Cirencester Town |
| Corsham Town | v | Gloucester City Reserves |
| WOMEN – 6. South West Regional Football League (D1 South) | ||
| Bishops Lydeard | v | Sticker |
| Newquay | v | Bridgwater United Reserves |
| WOMEN – 6. Southern Regional Football League (D1 North) | ||
| Badshot Lea | v | Abingdon United Development |
| Barton United | v | Slough Town |
| Kidlington | v | Chesham United Development |
| Oxford City Development | v | Finchampstead |
| Penn & Tylers Green | v | Farnborough |
| WOMEN – 6. Southern Regional Football League (D1 South) | ||
| AFC Varsity | v | Wimborne Town |
| Bognor Regis Town | v | AFC Portchester Reserves |
| Havant & Waterlooville | v | Bournemouth Sports Reserves |
| Millbrook | v | Andover New Street |
| WOMEN – Adobe FA Cup (Round 1) | ||
| Lye Town | v | Peterborough United |
| WOMEN – East Midlands League Cup (2nd Round) | ||
| Arnold Eagles | v | Stanground Cardea Sports |
| Doncaster Rovers Belles | v | Pride Park |
| Lincoln | v | Coalville Town Ravens |
| Thrapston Town | v | Leicester City Ladies |
| WOMEN – FAWNL Cup (Round 2) | ||
| Bridgwater United | v | Tottenham Hotspur U21 |
| Middlesbrough | v | Real Bedford |
| WOMEN – FAWNL Cup Plate (First Round) | ||
| Huddersfield Town | v | Wythenshawe |
| Sporting Khalsa | v | Chester-le-Street Town |
| WOMEN (SCOTLAND) – 1. Scottish Women's Premier League | ||
| Hibernian | v | Aberdeen |
| Montrose | v | Partick Thistle |
| Motherwell | v | Celtic |
| Rangers | v | Hearts |
| Spartans | v | Glasgow City |
| WOMEN (SCOTLAND) – 2. Scottish Women's Premier League 2 | ||
| Gartcairn | v | Livingston |
| Kilmarnock | v | Boroughmuir Thistle |
| Queens Park | v | Dundee United |
| Renfrew | v | Hamilton Academical |
| St Johnstone | v | Falkirk |
| WOMEN (SCOTLAND) – 3. Scottish Women's Championship | ||
| Elgin City | v | Stirling University |
| Forfar Farmington | v | East Fife |
| Greenock Morton | v | Dunipace |
| Inverness Caledonian | v | Dryburgh Athletic |
| Rossvale | v | Bonnyrigg Rose |
| Stenhousemuir | v | Ayr United |
| WOMEN (SCOTLAND) – 4. Scottish Women's League One | ||
| Airdrie | v | Queen of the South |
| Bishopton | v | Huntly |
| Cambusdoon | v | Giffnock |
| Dunfermline Athletic | v | Edinburgh South |
| Westdyke | v | St Mirren |
| WOMEN (SCOTLAND) – 5. Scottish Women's Central-West | ||
| Carron | v | Cumbernauld Colts |
| Drumchapel United | v | Alloa Athletic |
| Gleniffer Thistle | v | Murieston United |
| Houston United | v | Linlithgow Rose |
| WOMEN (SCOTLAND) – 5. Scottish Women's East | ||
| Edinburgh Caledonia | v | Dalkeith Thistle |
| Edinburgh Uni Thistle | v | Bayside |
| HCF | v | Thornton Hibs |
| Jeanfield Swifts | v | Penicuik Athletic |
| Loanhead | v | Musselburgh Windsor |
| WOMEN (SCOTLAND) – 5. Scottish Women's North | ||
| BRCFT | v | Aberdeen City |
| Buckie | v | Arbroath |
| Dundee East | v | Stoneywood Parkvale |
| Dundee West | v | Stonehaven |
| Grampian | v | Ross County |
| WOMEN (SCOTLAND) – 5. Scottish Women's South | ||
| Clydesdale Academy | v | Ardrossan Winton Rovers |
| Cumnock Juniors | v | Annan Athletic |
| Dalbeattie Star | v | Newton Stewart |
| Gretna FC | v | Stewarton Annick |
| Harmony Row | v | Kilbirnie Ladeside |
Below you will find the most recent results throughout Non League in England, Scotland, Wales, Northern Ireland and the Women’s game
| Home | HS | v | AS | Away |
|---|---|---|---|---|
| 07-Nov-2026 | ||||
| #REF! | ||||
| 1922 Aksehir | v | Bursa Yıldırım | ||
| Belisia Bilzen SV A | v | Kon. Lyra-Lierse | ||
| AUSTRIA – 3. Regionalliga Nord | ||||
| SV Wals-Grünau | v | Bad Leonfelden | ||
| TSV St. Johann | v | SV Grödig | ||
| Union Gurten | v | UFC Hallein | ||
| USV Scheiblingkirchen-Warth | v | SV Horn | ||
| VfB Hohenems | v | SK St. Johann | ||
| Wallern/St. Marienkirchen | v | LASK Amateure OÖ | ||
| AUSTRIA – 3. Regionalliga Ost | ||||
| FC Dornbirn | v | SVG Reichenau | ||
| FC Kitzbühel | v | SV Lochau | ||
| AUSTRIA – 3. Regionalliga West | ||||
| FC Kufstein | v | FC Wolfurt | ||
| FC Lauterach | v | SV Fügen | ||
| FC Pinzgau | v | SV Kuchl | ||
| SC Schwaz | v | FC Lustenau 07 | ||
| SV Donau | v | SV Gloggnitz | ||
| SV Oberbank Ried Amateure | v | SV Bad Schallerbach | ||
| BELGIUM – | ||||
| Dessel Sport A | v | R Knokke FC | ||
| FC Mandel United | v | Cercle Brugge KSV 2 | ||
| KFC Houtvenne | v | Thes Sport A | ||
| Renaissance Mons | v | Standard Liege U23 | ||
| RWDM Brussels | v | Meux | ||
| BELGIUM – 3. National Division 1 – ACFF | ||||
| Sportkring Roeselare | v | OH Leuven B | ||
| Tubize-Braine | v | Olympic Charleroi | ||
| DENMARK – 3. Danish Division 2 | ||||
| BK Frem | v | Ishøj IF | ||
| FA 2000 | v | VSK Aarhus | ||
| Holstebro Boldklub | v | Ringsted | ||
| Middelfart Boldklub | v | Næstved BK | ||
| Næsby | v | ASA Aarhus | ||
| Vanløse IF | v | Hørsholm Usserød IK | ||
| ENGLAND – 2. National League North | ||||
| AFC Telford United | 2 | v | 1 | Spalding United |
| Brackley Town | 0 | v | 1 | Chester |
| Chorley | 1 | v | 2 | Hereford |
| Hednesford Town | 6 | v | 2 | Morecambe |
| King's Lynn Town | 2 | v | 0 | Spennymoor Town |
| Merthyr Town | 4 | v | 1 | Hebburn Town |
| Scarborough Athletic | 2 | v | 2 | Buxton |
| South Shields | 5 | v | 1 | Southport |
| ENGLAND – 2. National League South | ||||
| Chelmsford City | 2 | v | 1 | Farnborough |
| Dagenham & Redbridge | 2 | v | 2 | Billericay Town |
| Ebbsfleet United | 1 | v | 0 | Chesham United |
| Farnham Town | 3 | v | 1 | Tonbridge Angels |
| Hampton & Richmond Borough | 1 | v | 1 | Maidenhead United |
| Hemel Hempstead Town | 1 | v | 2 | Maidstone United |
| Horsham | 2 | v | 3 | AFC Totton |
| Slough Town | 3 | v | 1 | Walton & Hersham |
| Weston-super-Mare | 4 | v | 1 | Braintree Town |
| ENGLAND – 3. Isthmian League Premier | ||||
| Carshalton Athletic | 4 | v | 2 | Cheshunt |
| Chatham Town | 1 | v | 1 | Burgess Hill Town |
| Dartford | 4 | v | 1 | Eastbourne Borough |
| Dulwich Hamlet | 2 | v | 3 | Lewes |
| Enfield Town | 0 | v | 2 | AFC Whyteleafe |
| Ramsgate | 4 | v | 0 | Aveley |
| St. Albans City | 1 | v | 3 | Welling United |
| Stanway Rovers | 0 | v | 0 | Whitehawk |
| Three Bridges | 1 | v | 1 | Brentwood Town |
| Wingate & Finchley | 1 | v | 3 | Maldon & Tiptree |
| ENGLAND – 3. Northern Premier League | ||||
| Avro | 0 | v | 3 | Warrington Town |
| Bamber Bridge | 0 | v | 1 | Bury |
| Emley AFC | 2 | v | 1 | Whitby Town |
| Hyde United | 4 | v | 2 | Redcar Athletic |
| Lancaster City | 0 | v | 2 | Cleethorpes Town |
| Leek Town | 3 | v | 2 | Ilkeston Town |
| Stockton Town | 0 | v | 1 | Curzon Ashton |
| Warrington Rylands 1906 | 3 | v | 1 | Gainsborough Trinity |
| Workington | 0 | v | 1 | Ashton United |
| ENGLAND – 3. Southern Premier Central | ||||
| Banbury United | 0 | v | 1 | Leamington |
| Bishop's Stortford | 0 | v | 1 | Stratford Town |
| Bromsgrove Sporting | 3 | v | 2 | Leiston |
| Halesowen Town | 3 | v | 5 | Anstey Nomads |
| Kettering Town | 2 | v | 1 | Redditch United |
| Leighton Town | 1 | v | 3 | Hitchin Town |
| Needham Market | 4 | v | 1 | Stourbridge |
| Peterborough Sports | 1 | v | 1 | Stamford |
| Racing Club Warwick | 1 | v | 3 | Bury Town |
| Real Bedford | 3 | v | 0 | Rushall Olympic |
| ENGLAND – 3. Southern Premier South | ||||
| Basingstoke Town | 1 | v | 1 | Hanworth Villa |
| Bracknell Town | 2 | v | 2 | Frome Town |
| Chichester City | 2 | v | 1 | Bath City |
| Chippenham Town | 2 | v | 0 | Gosport Borough |
| Hanwell Town | 2 | v | 1 | Evesham United |
| Malvern Town | 1 | v | 0 | Havant & Waterlooville |
| Poole Town | 1 | v | 1 | Uxbridge |
| Yate Town | 1 | v | 1 | Gloucester City |
| ENGLAND – 4. Isthmian League 1 North | ||||
| AFC Sudbury | 3 | v | 2 | Newmarket Town |
| Bowers & Pitsea | 0 | v | 3 | Buckhurst Hill |
| Brightlingsea Regent | 0 | v | 0 | Fakenham Town |
| Gorleston | 2 | v | 0 | Hashtag United |
| Little Oakley | 0 | v | 1 | Walthamstow |
| Mulbarton Wanderers | 1 | v | 1 | Grays Athletic |
| Redbridge | 1 | v | 2 | Witham Town |
| Takeley | 0 | v | 1 | Felixstowe & Walton United |
| Tilbury | 1 | v | 1 | Concord Rangers |
| ENGLAND – 4. Isthmian League 1 SC | ||||
| AFC Portchester | 2 | v | 2 | Kingstonian |
| Ascot United | 1 | v | 3 | Bedfont Sports |
| Ashford Town (Middlesex) | 0 | v | 1 | AFC Stoneham |
| Harrow Borough | 0 | v | 4 | Egham Town |
| Hartley Wintney | 3 | v | 2 | Jersey Bulls |
| Hayes & Yeading United | 2 | v | 1 | Cobham |
| Littlehampton Town | 0 | v | 1 | Southall |
| Moneyfields | 1 | v | 0 | Raynes Park Vale |
| Winchester City | 4 | v | 2 | Westfield |
| Windsor & Eton | 2 | v | 1 | Bognor Regis Town |
| ENGLAND – 4. Isthmian League 1 SE | ||||
| Ashford United | 2 | v | 0 | Margate |
| Broadbridge Heath | 2 | v | 2 | Sittingbourne |
| Cray Valley (Paper Mills) | 0 | v | 3 | Hastings United |
| Crowborough Athletic | 0 | v | 1 | Sheppey United |
| Eastbourne Town | 0 | v | 3 | AFC Croydon Athletic |
| Erith Town | 4 | v | 2 | Deal Town |
| Faversham Town | 1 | v | 3 | Merstham |
| Herne Bay | 5 | v | 0 | Peacehaven & Telscombe |
| Sevenoaks Town | 2 | v | 2 | Whitstable Town |
| South Park (Reigate) | 2 | v | 2 | Punjab United |
| Steyning Town | 2 | v | 1 | Horley Town |
| ENGLAND – 4. Northern Premier Div 1 East | ||||
| Ashington | 1 | v | 2 | Consett |
| Beverley Town | 1 | v | 0 | Morpeth Town |
| Bradford (Park Avenue) | 4 | v | 0 | Blyth Spartans |
| Dunston UTS | 2 | v | 0 | Pontefract Collieries |
| Grimsby Borough | 0 | v | 2 | Silsden |
| Heaton Stannington | 1 | v | 2 | Hallam |
| Lincoln United | 3 | v | 0 | Bridlington Town |
| Liversedge | 4 | v | 3 | Garforth Town |
| Matlock Town | 0 | v | 2 | West Auckland Town |
| North Ferriby | 3 | v | 2 | Guisborough Town |
| Stocksbridge Park Steels | 0 | v | 8 | Ossett United |
| ENGLAND – 4. Northern Premier Div 1 Midlands | ||||
| Bedworth United | 1 | v | 1 | Barwell |
| Belper Town | 1 | v | 0 | Carlton Town |
| Boston Town | 1 | v | 1 | Boldmere St Michaels |
| Coleshill Town | 3 | v | 4 | Corby Town |
| Long Eaton United | 0 | v | 2 | Nuneaton Town |
| Mickleover | 2 | v | 0 | Grantham Town |
| Rugby Borough | 4 | v | 4 | Coventry United |
| Shepshed Dynamo | 3 | v | 3 | Wellingborough Town |
| St Ives Town | 1 | v | 2 | Loughborough Students |
| Sutton Coldfield Town | 2 | v | 1 | Basford United |
| ENGLAND – 4. Northern Premier Div 1 West | ||||
| Atherton Collieries | 0 | v | 4 | Congleton Town |
| Clitheroe | 3 | v | 0 | 1874 Northwich |
| Lichfield City | 1 | v | 1 | Bootle |
| Mossley | 3 | v | 0 | Chasetown |
| Nantwich Town | 3 | v | 0 | Padiham |
| Newcastle Town | 2 | v | 0 | Kidsgrove Athletic |
| Prescot Cables | 2 | v | 0 | Shifnal Town |
| Vauxhall Motors | 1 | v | 3 | Stalybridge Celtic |
| Witton Albion | 5 | v | 1 | Runcorn Linnets |
| Wythenshawe FC | 3 | v | 4 | Lower Breck |
| ENGLAND – 4. Southern League Div 1 Central | ||||
| Aylesbury United | 3 | v | 3 | Haringey Borough |
| Biggleswade FC | 0 | v | 2 | Ware |
| Didcot Town | 1 | v | 0 | Hadley |
| Flackwell Heath | 2 | v | 2 | Barton Rovers |
| Leverstock Green | 1 | v | 4 | Royston Town |
| London Lions | 0 | v | 1 | Waltham Abbey |
| Marlow | 3 | v | 2 | Milton Keynes Irish |
| Potters Bar Town | 3 | v | 1 | Biggleswade Town |
| Thame United | 1 | v | 0 | Stotfold |
| Welwyn Garden City | 2 | v | 1 | Hertford Town |
| Winslow United | 3 | v | 0 | Beaconsfield Town |
| ENGLAND – 4. Southern League Div 1 South | ||||
| Bideford | 0 | v | 0 | Larkhall Athletic |
| Bristol Manor Farm | 0 | v | 2 | Willand Rovers |
| Exmouth Town | 2 | v | 0 | Paulton Rovers |
| Hungerford Town | 2 | v | 0 | Worcester Raiders |
| Melksham Town | 2 | v | 1 | Falmouth Town |
| Portland United | 2 | v | 0 | Hartpury University |
| Shaftesbury | 1 | v | 1 | Barnstaple Town |
| Slimbridge | 0 | v | 5 | Weymouth |
| Tiverton Town | 1 | v | 2 | Sporting Club Inkberrow |
| Westbury United | 2 | v | 1 | Dorchester Town |
| ENGLAND – 5. Combined Counties Premier North | ||||
| Amersham Town | 0 | v | 3 | Northwood |
| Bedfont FC | 2 | v | 2 | North Leigh |
| Burnham | 0 | v | 1 | Ardley United |
| Easington Sports | 1 | v | 1 | North Greenford United |
| Harefield United | 4 | v | 4 | Thatcham Town |
| Holyport | 0 | v | 2 | Kidlington |
